Menu utilisateur ] - Nous contacter ] - Home(mn) ] - Motos MX(mn) ] - Devis ] -
LU-VE de 9h à 12h et de 14h à 18h - TELEPHONE: 00352.26.30.09.34 - 1/B ROUTE D'OLM, 8331 CAPELLEN, LUXEMBOURG
NAVIGATION
Menu utilisateur
 Accès général
 Comment acheter
 Connexion
 Mot de passe oublié?
 S'enregistrer
Nous contacter
 Nous contacter
 Itinéraires
 Desinscription
 Demande Infos
Motos MX(mn)
 Toutes MX
 Suzuki Motocross
 Honda Motocross
 KTM Motocross
 Husqvarna Motocross
 Yoshimura
 Yamaha MX
 Kawa MX
Devis
 Formulaire de devis
 Info hors taxes
 Option
 Comment faire
 Conditions
 Livraison
 Acompte


 

RMZ450-2019
l'indestructible
La plus fiable. Réservoir alu, moteur sans failles. En destockage.
PRIX TTC:
Appeler
PRIX HT:  
-

YOSHIMURA RS-9T
HONDA CRF450
Dernières lignes Yoshimura RS-9T  inox pour CRF450 2020/2019/2018
PRIX TTC:
Appeler
PRIX HT:  
-

YOSHIMURA RS-9T
HONDA CRF450
Dernières lignes Yoshimura RS-9T  inox pour CRF450 2020/2019/2018
PRIX TTC:
€1200.00
PRIX HT:  
€1025.64

KXF 450 2017
Nouvelle ligne ethétique
Le renouveau est en marche après un an de tresting la KXF450 2017 est aboutie.
PRIX TTC:
Appeler
PRIX HT:  
-

 
Devis

Tarifs Expedition



Les marchandises sont disponibles à l'enlevement auprès de nos locaux durant nos heures d'ouverture du lundi au vendredi de 9h à12h et de 14h à 17h .  Pour la France notre partenaire Dachser Logistics nous propose les traifs ci de suiite. Pour toute autre destination veuillez nous appeler.



TARIFS 2026 HORS TAXES TRANSPORT MOTOS PAR DACHSER LOGISTICS GMBH
HORS SURCHARGES GASOIL SI APPLICABLES
             
    1 moto 2 motos 3 motos 4 motos 5 motos
01 Ain 322.00 € 507.00 € 769.00 € 1,147.00 € 1,340.00 €
02 Aisne 202.00 € 321.00 € 484.00 € 688.00 € 868.00 €
03 Allier 311.00 € 490.00 € 742.00 € 1,114.00 € 1,295.00 €
04 Alpes de Haute Pro. 396.00 € 622.00 € 946.00 € 1,392.00 € 1,633.00 €
05 Hautes Alpes 450.00 € 708.00 € 1,074.00 € 1,562.00 € 1,834.00 €
06 Alpes Maritimes 371.00 € 585.00 € 888.00 € 1,253.00 € 1,537.00 €
07 Ardèche 322.00 € 507.00 € 769.00 € 1,147.00 € 1,340.00 €
08 Ardennes 202.00 € 321.00 € 484.00 € 688.00 € 868.00 €
09 Ariège 371.00 € 585.00 € 888.00 € 1,253.00 € 1,537.00 €
10 Aube 202.00 € 321.00 € 484.00 € 688.00 € 868.00 €
11 Aude 345.00 € 544.00 € 826.00 € 1,179.00 € 1,434.00 €
12 Aveyron 396.00 € 622.00 € 946.00 € 1,392.00 € 1,633.00 €
13 Bouches du Rhône 345.00 € 544.00 € 826.00 € 1,179.00 € 1,434.00 €
14 Calvados 300.00 € 472.00 € 716.00 € 1,102.00 € 1,253.00 €
15 Cantal 311.00 € 490.00 € 742.00 € 1,114.00 € 1,295.00 €
16 Charente 345.00 € 544.00 € 826.00 € 1,179.00 € 1,434.00 €
17 Charente Maritime 322.00 € 507.00 € 769.00 € 1,147.00 € 1,340.00 €
18 Cher 311.00 € 490.00 € 742.00 € 1,114.00 € 1,295.00 €
19 Corrèze 322.00 € 507.00 € 769.00 € 1,147.00 € 1,340.00 €
21 Côte d'Or 218.00 € 345.00 € 523.00 € 783.00 € 930.00 €
22 Côtes d'Armor 300.00 € 472.00 € 716.00 € 1,102.00 € 1,253.00 €
23 Creuse 322.00 € 507.00 € 769.00 € 1,147.00 € 1,340.00 €
24 Dordogne 311.00 € 490.00 € 742.00 € 1,114.00 € 1,295.00 €
25 Doubs 235.00 € 371.00 € 561.00 € 831.00 € 996.00 €
26 Drôme 322.00 € 507.00 € 769.00 € 1,147.00 € 1,340.00 €
27 Eure 235.00 € 371.00 € 561.00 € 831.00 € 996.00 €
28 Eure et Loir 235.00 € 371.00 € 561.00 € 831.00 € 996.00 €
29 Finistère 300.00 € 472.00 € 716.00 € 1,102.00 € 1,253.00 €
30 Gard 322.00 € 507.00 € 769.00 € 1,147.00 € 1,340.00 €
31 Haute Garonne 322.00 € 507.00 € 769.00 € 1,147.00 € 1,340.00 €
32 Gers 345.00 € 544.00 € 826.00 € 1,179.00 € 1,434.00 €
33 Gironde 322.00 € 507.00 € 769.00 € 1,147.00 € 1,340.00 €
34 Hérault 322.00 € 507.00 € 769.00 € 1,147.00 € 1,340.00 €
35 Ille et Vilaine 261.00 € 411.00 € 622.00 € 919.00 € 1,098.00 €
36 Indre 311.00 € 490.00 € 742.00 € 1,114.00 € 1,295.00 €
37 Indre et Loire 235.00 € 371.00 € 561.00 € 831.00 € 996.00 €
38 Isère 322.00 € 507.00 € 769.00 € 1,147.00 € 1,340.00 €
39 Jura 261.00 € 411.00 € 622.00 € 919.00 € 1,098.00 €
40 Landes 396.00 € 622.00 € 946.00 € 1,392.00 € 1,633.00 €
41 Loir et Cher 235.00 € 371.00 € 561.00 € 831.00 € 996.00 €
42 Loire 311.00 € 490.00 € 742.00 € 1,114.00 € 1,295.00 €
43 Haute Loire 311.00 € 490.00 € 742.00 € 1,114.00 € 1,295.00 €
44 Loire Atlantique 261.00 € 411.00 € 622.00 € 919.00 € 1,098.00 €
45 Loiret 235.00 € 371.00 € 561.00 € 831.00 € 996.00 €
46 Lot 396.00 € 622.00 € 946.00 € 1,392.00 € 1,633.00 €
47 Lot et Garonne 322.00 € 507.00 € 769.00 € 1,147.00 € 1,340.00 €
48 Lozère 322.00 € 507.00 € 769.00 € 1,147.00 € 1,340.00 €
49 Maine et Loire 300.00 € 472.00 € 716.00 € 1,102.00 € 1,253.00 €
50 Manche 311.00 € 490.00 € 742.00 € 1,114.00 € 1,295.00 €
51 Marne 202.00 € 321.00 € 484.00 € 688.00 € 868.00 €
52 Haute Marne 218.00 € 345.00 € 523.00 € 783.00 € 930.00 €
53 Mayenne 261.00 € 411.00 € 622.00 € 919.00 € 1,098.00 €
54 Meurthe et Moselle 190.00 € 287.00 € 427.00 € 649.00 € 797.00 €
55 Meuse 202.00 € 321.00 € 484.00 € 688.00 € 868.00 €
56 Morbihan 300.00 € 472.00 € 716.00 € 1,102.00 € 1,253.00 €
57 Moselle 190.00 € 287.00 € 427.00 € 649.00 € 797.00 €
58 Nièvre 311.00 € 490.00 € 742.00 € 1,114.00 € 1,295.00 €
59 Nord 202.00 € 321.00 € 484.00 € 688.00 € 868.00 €
60 Oise 218.00 € 345.00 € 523.00 € 783.00 € 930.00 €
61 Orne 300.00 € 472.00 € 716.00 € 1,102.00 € 1,253.00 €
62 Pas de Calais 218.00 € 345.00 € 523.00 € 783.00 € 930.00 €
63 Puy de Dôme 300.00 € 472.00 € 716.00 € 1,102.00 € 1,253.00 €
64 Pyrénées Atlan. 345.00 € 544.00 € 826.00 € 1,179.00 € 1,434.00 €
65 Hautes Pyrénées 371.00 € 585.00 € 888.00 € 1,253.00 € 1,537.00 €
66 Pyrénées Orient. 345.00 € 544.00 € 826.00 € 1,179.00 € 1,434.00 €
67 Bas Rhin 202.00 € 321.00 € 484.00 € 688.00 € 868.00 €
68 Haut Rhin 202.00 € 321.00 € 484.00 € 688.00 € 868.00 €
69 Rhône 311.00 € 490.00 € 742.00 € 1,114.00 € 1,295.00 €
70 Haute Saône 235.00 € 371.00 € 561.00 € 831.00 € 996.00 €
71 Saône et Loire 235.00 € 371.00 € 561.00 € 831.00 € 996.00 €
72 Sarthe 261.00 € 411.00 € 622.00 € 919.00 € 1,098.00 €
73 Savoie 371.00 € 585.00 € 888.00 € 1,253.00 € 1,537.00 €
74 Haute Savoie 322.00 € 507.00 € 769.00 € 1,147.00 € 1,340.00 €
75 Paris 235.00 € 371.00 € 561.00 € 831.00 € 996.00 €
76 Seine Maritime 235.00 € 371.00 € 561.00 € 831.00 € 996.00 €
77 Seine et Marne 218.00 € 345.00 € 523.00 € 783.00 € 930.00 €
78 Yvelines 235.00 € 371.00 € 561.00 € 831.00 € 996.00 €
79 Deux Sèvres 311.00 € 490.00 € 742.00 € 1,114.00 € 1,295.00 €
80 Somme 218.00 € 345.00 € 523.00 € 783.00 € 930.00 €
81 Tarn 345.00 € 544.00 € 826.00 € 1,179.00 € 1,434.00 €
82 Tarn et Garonne 322.00 € 507.00 € 769.00 € 1,147.00 € 1,340.00 €
83 Var 345.00 € 544.00 € 826.00 € 1,179.00 € 1,434.00 €
84 Vaucluse 322.00 € 507.00 € 769.00 € 1,147.00 € 1,340.00 €
85 Vendée 322.00 € 507.00 € 769.00 € 1,147.00 € 1,340.00 €
86 Vienne 311.00 € 490.00 € 742.00 € 1,114.00 € 1,295.00 €
87 Haute Vienne 322.00 € 507.00 € 769.00 € 1,147.00 € 1,340.00 €
88 Vosges 202.00 € 321.00 € 484.00 € 688.00 € 868.00 €
89 Yonne 218.00 € 345.00 € 523.00 € 783.00 € 930.00 €
90 Territoire de Belfort 202.00 € 321.00 € 484.00 € 688.00 € 868.00 €
91 Essonne 235.00 € 371.00 € 561.00 € 831.00 € 996.00 €
92 Hauts de Seine 235.00 € 371.00 € 561.00 € 831.00 € 996.00 €
93 Seine Saint Denis 235.00 € 371.00 € 561.00 € 831.00 € 996.00 €
94 Val de Marne 235.00 € 371.00 € 561.00 € 831.00 € 996.00 €
95 Val d'Oise 235.00 € 371.00 € 561.00 € 831.00 € 996.00 €

 
membres

ACCES MEMBRES
Identifiant
Mot de passe

NOUVEAU MEMBRE
Vous etes nouveau sur notre site? Enregistrez-vous et accédez dès à présent aux nombreux avantages que nous proposons à nos membres.

KXF 450 2018
Puissance et maniabilité
En destockage. Une excellente moto à un tarif raisonnable.
PRIX TTC:
Appeler
PRIX HT:  
-

KTM sx65-2020
Modèle 2020 disponible immédiatement
PRIX TTC:
Appeler
PRIX HT:  
-

YOSHIMURA RS-9T
HONDA CRF250
Testé par Honda R&D Japon, Honda USMX Team et tous les teams MX Racing Team Japon. Plus de puissance et une meilleure réponse à l'accélération
PRIX TTC:
€1136.00
PRIX HT:  
€970.94

SERVICE HONDA CR500AF 2013
UNE OEUVRE D'ART
La CR500AF est une moto d'hommes.... dans un corps de femme. L'alliance du moderne
PRIX TTC:
Appeler
PRIX HT:  
-

 

Besoin d'aide?
Vous avez oublié votre mot de passe? Cliquez ici .

Procédure de commande
En savoir plus sur la procédure de commande .

Enlèvement
Enlèvement de vos commandes par un transporteur mandaté? Pour plus d'informations cliquez ici .

© Coniston S.à r. l. 2003 - 2026 - Tous droits réservés